Description
| Modèle | 3208A | 3208C | |||||
| Longueurs d’ondes(nm)*1 | 800~1600 | ||||||
| Capteur | InGaAs | ||||||
| Gamme de mesures (dBm)*2 | -70~+3 | -50~+26 | |||||
| Précision | Linéaire 0.1% ou Non linéaire 0.01dBm | ||||||
| Températures stockage (℃) | -10~+60 | ||||||
| Températures en exploitation (℃) | -25~+70 | ||||||
| Arrêt automatique (min) | 10 | ||||||
| Autonomie (h) | -≥130 | ||||||
| Piles | 3AA 1.5V | ||||||
| Poids (g) | 200 | ||||||
| Dimensions (mm) | 152X74X26 | ||||||

