Description
| Modèles | BOU350T | BOU350C | |||||
| Gamme de mesure (dBm) | +10~ -70dBm | +26~ -50dBm | |||||
| Précision | ± 0.2 dB | ||||||
| Longueurs d’ondes | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | ||||||
| Résolution | 0.01dB | ||||||
| Alimentation | AA * 2 batteries ou adaptateur secteur AC/DC | ||||||
| Dimensions (H*L*P) | 160mm *75mm *32mm | ||||||
| Poids | Environ 180g | ||||||
| Températures stockage (℃) | -20 — +60℃, <90%RH | ||||||
| Températures en exploitation (℃) | -10 — +50℃, < 90%RH | ||||||


