Description
| Model | BOU350T | BOU350C | |||||
| Measurement range (dBm) | +10~ -70dBm | +26~ -50dBm | |||||
| Accuracy* | ± 0.2 dB | ||||||
| Calibrated wavelengths | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | ||||||
| Resolution | 0.01dB | ||||||
| Power supply | AA * 2 batteries or AC/DC power supply adapter | ||||||
| Size (H*W*D) | 160mm *75mm *32mm | ||||||
| Weight | About 180g | ||||||
| Storage temperature | -20 — +60℃, <90%RH | ||||||
| Operating temperature | -10 — +50℃, < 90%RH | ||||||


